Såhär blev etapperna
| Distans | Tid | Tempo | Puls | Tot. tid | Tot. dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,25 km | 1:04 | 4:17 | 141 | 00:01:04 | 0,25 km |
| 2 | 0,25 km | 1:36 | 6:23 | 155 | 00:02:40 | 0,50 km |
| 3 | 0,25 km | 0:54 | 3:35 | 160 | 00:03:34 | 0,75 km |
| 4 | 0,25 km | 1:29 | 5:55 | 163 | 00:05:02 | 1,00 km |
| 5 | 0,25 km | 0:58 | 3:50 | 167 | 00:06:00 | 1,25 km |
| 6 | 0,25 km | 1:38 | 6:33 | 165 | 00:07:38 | 1,50 km |
| 7 | 0,25 km | 0:54 | 3:36 | 169 | 00:08:32 | 1,75 km |
| 8 | 0,25 km | 1:41 | 6:44 | 167 | 00:10:13 | 2,00 km |
| 9 | 0,25 km | 0:58 | 3:51 | 170 | 00:11:11 | 2,25 km |
| 10 | 0,25 km | 1:44 | 6:56 | 168 | 00:12:55 | 2,50 km |
| 11 | 0,25 km | 0:55 | 3:39 | 172 | 00:13:50 | 2,75 km |
| 12 | 0,25 km | 1:46 | 7:06 | 171 | 00:15:36 | 3,00 km |
| 13 | 0,25 km | 1:00 | 3:59 | 172 | 00:16:36 | 3,25 km |
| 14 | 0,25 km | 1:47 | 7:07 | 168 | 00:18:23 | 3,50 km |
| 15 | 0,25 km | 0:52 | 3:27 | 172 | 00:19:14 | 3,75 km |
| 16 | 0,25 km | 2:33 | 10:11 | 160 | 00:21:47 | 4,00 km |
Nu gäller det bara att hålla i detta och köra intervallpassen oftare...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar